產(chǎn)品動態(tài)
- 群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
精顯10.4寸工控高亮屏JX104X1-L04基本信息
| 液晶屏型號 | JX104X1-L04 |
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
| 點分辨率 | 1024(RGB)*768(WSVGA) |
| 寬高比 | 4:3(寬:高) |
| 液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
| 可視角度 | 88/88/88/88(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 顯示區(qū)域 | 210.432*157.824mm(橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 215.4*161.8mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 225.5*176.3*7.96/9.2mm(橫*豎*厚度) |
| 響應(yīng)時間 | 14/11(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 工作溫度 | -30~70°C |
| 存儲溫度 | -30~80°C |
精顯10.4寸工控高亮屏JX104X1-L04發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 50K(Min..)(小時) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 含LED驅(qū)動器 |
| 背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓) |
| 背光電路 | 0.7A (Typ.) (輸入電流) |
| 背光功耗 | 8.0W (Typ.) |
精顯10.4寸工控高亮屏JX104X1-L04信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
| 面板電壓 | 6V (Typ.) |
| 面板電流 | 570±50mA |
| 面板功率 | 1.9W (Typ.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.0mm |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳數(shù) |
30 pins |



跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品









