產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
三星LTI216XM01產品參數詳細:
一:三星21.6寸液晶屏LTI216XM01基本信息
| 品 牌 | 三星(SAMSUNG) |
| 液晶屏型號 | LTI216XM01 |
| 工作溫度 | 0 ~ 50°C |
| 存儲溫度 | -20 ~ 65°C |
| 類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
| 當前生產狀態 | 停產(有庫存) |
二:三星21.6寸液晶屏LTI216XM01結構特征
| 液晶屏尺寸 | 21.6英寸 |
| 點分辨率 | 960(RGB)×960 |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 1:1(寬:高) |
| 點間距 | 0.1345×0.4035 mm |
| 像素間距 | 0.4035×0.4035 mm |
| 面板重量 | TBD |
| 表面處理 | 霧面 (Haze 44%) |
| 顯示區域 | 387.36×387.36 mm |
| 外觀尺寸 | 393.26×393.26 mm |
| 外觀厚度 | 40.0/56.0 (Typ./Max.) mm |
| 觸摸屏 | 無 |
三:三星21.6寸液晶屏LTI216XM01光學特征
| 顯示模式 | S-PVA,常黑顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 450 cd/m² (Typ.) |
| 對比度 | 4000:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
| 顯示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 8 (Typ.)(G to G) (ms) |
| 可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 白色坐標 | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| 亮度均勻性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、三星21.6寸液晶屏LTI216XM01發光系統
| 燈管位置 | 直下式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 50K(Min.)(小時) |
五、三星21.6寸液晶屏LTI216XM01信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| 液晶屏電壓 | 12.0V (Typ.) |
| 液晶屏電流 | 460/540mA (Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 0.5 mm |
| 接口數量 | 1pcs |
| 接口腳數 | 51 pins |












