產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
| 液晶屏型號 | LQ156T3LW02 |
| 液晶屏尺寸 | 15.6寸 |
| 面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
| 分辨率 | 1366(RGB)×768 , WXGA |
| 像素布局 | RGB垂直條狀 |
| 像素間距 | 0.252×0.252 mm (H×V) |
| 點間距 | 0.084×0.252 mm (H×V) |
| 顯示區域 | 344.232×193.536 mm (H×V) |
| 外觀尺寸 | 363.8×215.9 mm (H×V) |
| 外觀厚度 | 10.8 (Typ.) mm |
| 外觀形狀 | 平面矩形 |
| 風景肖像 | 風景模式 |
| 寬高比 | 16:9 (H:V) |
| 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳視角 | 全視角 |
| 光學模式 | ASV,常黑顯示,透射式 |
| 顯示顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
| 色域 | 76% NTSC (CIE1931) |
| 工作頻率 | 60Hz |
| 燈管類型 | WLED |
| 位置 | 側入式光源 |
| 信號系統 | LVDS (1 ch, 8-bit) |












