產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
| 品 牌 | TIANMA |
| 液晶屏型號 | TM104SDH01 |
| 工作溫度 | -20 ~ 70°C |
| 存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
| 當前生產狀態 | 量產中 |
二:天馬10.4寸工業液晶屏TM104SDH01結構特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
| 點分辨率 | 800RGB)* 600(SVGA) |
| 像素密度 | 96PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 4:3(寬:高) |
| 點間距 | 0.088*0.264mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.264*0.264mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 288g |
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
| 顯示區域 | 211.2*158.4mm(橫*豎) |
| 可視區域 | 215.0*162.0mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 236.0*176.9 mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 5.60±0.30 mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:天馬10.4寸工業液晶屏TM104SDH01光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 400cd/m2(背光亮度可隨意到1000nits) |
| 對比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
| 顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 10/15(Typ.)(Tr/Td)(ms) |










